| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Model | E Model Platform Baskül |
| Kullanım Amacı | Depo, üretim ve sevkiyat alanlarında endüstriyel tartım |
| Platform Yapısı | Ağır hizmet tipi metal şase, elektrostatik fırın boya koruma |
| Loadcell Yerleşimi | Platform üzerinde loadcell toplama kutusu; 4 köşe hassas ayar yapılabilir |
| Gösterge | Büyük ve yüksek parlaklıkta LED ekran |
| Batarya | Dahili 6V 4A şarjlı akü, 25 saate kadar kesintisiz kullanım |
| Temel Fonksiyonlar | TARE (dara alma), ZERO (otomatik / manuel sıfırlama), HOLD (değer sabitleme) |
| Haberleşme (Standart) | RS232 seri iletişim |
| Haberleşme (Opsiyonel) | Wi-Fi veya Ethernet bağlantısı, IoT & ERP entegrasyonu |
| Yazıcı Desteği | Termal, ribbon veya barkod yazıcı ile fiş / bilet / etiket çıktı |
| Avantajlar | Uzun ömür, kolay kullanım, modern haberleşme seçenekleri, bakım dostu tasarım |
| Model | Platform Boyutu | Kapasite Seçenekleri | Taksimat Seçenekleri |
|---|---|---|---|
| SK330-E | 100×100 4L | 150-1500kg | 20-100g |
| SK330-E | 100×120 4L | 150-1500kg | 20-100g |
| SK330-E | 120×120 4L | 150-3000kg | 20-200g |
| SK330-E | 120×150 4L | 150-3000kg | 20-200g |
| SK330-E | 150×150 4L | 150-3000kg | 20-200g |
| SK330-E | 150×200 4L | 150-3000kg | 20-200g |




