| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Çıkış Hassasiyeti (Output Sensitivity) | mV/V | 2.0 ± 0.2 |
| Giriş Empedansı (Input Resistance) | Ω | 409 ± 6 / 1065 ± 15 |
| Çıkış Empedansı (Output Resistance) | Ω | 350 ± 3 / 1000 ± 10 |
| Yalıtım Direnci (Insulation Resistance @50VDC) | MΩ | ≥ 5000 |
| Sıfır Dengesi (Zero Balance) | %FS | ≤ ± 2 |
| Kompanzasyonlu Sıcaklık Aralığı | °C | -10 ~ +40 |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | °C | -35 ~ +65 |
| Önerilen Besleme Gerilimi (Excitation, Recommended) | V DC | 5 ~ 12 |
| Maksimum Besleme Gerilimi (Excitation, Max) | V DC | 18 |
| Güvenli Aşırı Yük (Safe Overload) | %FS | 150 |
| Kırılma Yükü (Ultimate Overload) | %FS | 300 |
| Köşe Düzeltmesi (Corner Correction) | % Load / 100 mm | ≤ 0.02 |
| Koruma Sınıfı (Ingress Protection) | – | IP65 |
| Ağırlık | – | Belirtilmemiş |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | °C | -40 ~ +70 |

Your Content Goes Here



