DET116 11.6” Dokunmatik Ekranlı Tartılı Etiketleme Terminali
11.6'' Dokunmatik Ekran & 10.000 Ürün
Kapasitif multitouch ekran ve 10.000 adet ürün hafızası ile kullanıcı dostu ve esnek yönetim.
4'' Direkt Termal Etiketleme
Serbest etiket tasarımı ile logo, barkod, besin tablosu ve net–brüt–dara bilgilerini hızla basar.
Tartım & ERP Entegrasyonu
RS232, Ethernet, Wi-Fi ve ADC opsiyonu ile teraziler, loadcell’ler ve ERP sistemleriyle tam entegrasyon.
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| Ekran | 11.6’’ Kapasitif Multitouch Dokunmatik Ekran |
| Ürün Hafızası | 10.000 adet ürün kaydı tanımlama desteği |
| Mesaj Tanımlama | 10 farklı etiket mesaj alanı oluşturabilme |
| Etiket Yazıcı | 4” (100mm) Direkt Termal Etiket Yazdırma |
| Etiket İçeriği | Logo, firma bilgisi, tarih-saat, barkod, müşteri bilgisi, net-brüt-dara, besin değerleri tablosu |
| İşletim Sistemi | Optimize Edilmiş Linux |
| Veritabanı Altyapısı | PostgreSQL Veri Tabanı |
| Web Yönetim Paneli | Django tabanlı web arayüzü ile uzaktan yönetim |
| Bağlantı Seçenekleri | Ethernet, Wi-Fi, RS232 (2 terazi bağlantısı destekler) |
| Tartım Entegrasyonu | Endutek indikatörler, vinç tartım, üretim hatları ve depo sistemleri ile tam uyum |
| ADC Opsiyonu | Harici indikatör gerektirmeden loadcell ile direkt tartım yapabilme |
| Otomatik Etiketleme | Alt–üst limit belirleme, kg/adet seçimi, otomatik tetikleme modu |
| Raporlama | Basılan etiketlerin log kaydı, stok kartı yönetimi ve raporlama |
| Uzaktan Erişim | Anydesk üzerinden teknik destek ve yönetim |
| Opsiyonel Donanım | İkinci yazıcı, barkod okuyucu, klavye & mouse, kablosuz ikinci terazi |
Your Content Goes Here


