Zemic L6G Loadcell – Tek Nokta Yük Hücresi
70×80 cm Platform Desteği
Tek nokta tasarımı sayesinde 70 × 80 cm platform ölçülerine kadar yükün konumundan bağımsız doğru tartım performansı sağlar.
50–600 kg Kapasite Aralığı
50 kg – 600 kg arası kapasite seçenekleri ile masaüstü baskül, kompakt platform ve endüstriyel tartım uygulamalarına uygundur.
OIML R60 (C3 / C4) + IP65
OIML R60 C3 / C4 sertifikası ve IP65 koruma sınıfı ile eloksal kaplamalı alüminyum gövdeye sahiptir.
| Özellik | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 |
|---|---|---|
| Çıkış Hassasiyeti (Sensitivity) | 2.0 ± 0.2 mV/V | 2.0 ± 0.2 mV/V |
| Maksimum Kapasite (Emax) | 50–600 kg | 150–600 kg |
| Maks. Doğrulama Aralığı (nLC) | 3000 | 4000 |
| Minimum Doğrulama Oranı (Y = Emax/Vmin) | 10.000 | 15.000 |
| Toplam Hata (Combined Error) | ± 0.02 %FS | ± 0.0150 %FS |
| Minimum Ölü Yük | 0 kg | 0 kg |
| Güvenli Aşırı Yük | 120 % Emax | 120 % Emax |
| Nihai Aşırı Yük | 150 % Emax | 150 % Emax |
| Sıfır Dengeleme | ± 2.0 %FS | ± 2.0 %FS |
| Önerilen Uyarım Voltajı | 5 ~ 12 VDC | 5 ~ 12 VDC |
| Maksimum Uyarım Voltajı | 18 VDC | 18 VDC |
| Giriş Direnci | 406 ± 6 Ω | 406 ± 6 Ω |
| Çıkış Direnci | 350 ± 3 Ω | 350 ± 3 Ω |
| Yalıtım Direnci | ≥ 5000 MΩ (50VDC) | ≥ 5000 MΩ (50VDC) |
| Telafi Sıcaklığı | -10 ~ +40 °C | -10 ~ +40 °C |
| Çalışma Sıcaklığı | -35 ~ +65 °C | -35 ~ +65 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C |
| Malzeme | Alüminyum | |
| Önerilen Sıkma Torku | M8: 25 N·m | |
| Koruma Sınıfı | IP65 | |




