| Özellik | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | OIML R60 C5 | |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum kapasite (Emax) | kg | 3 / 5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 75 / 100 | ||
| Çıkış hassasiyeti ( = FS ) | mV/V | 2.0 ± 0.2 | ||
| Doğruluk sınıfı | C3 | C4 | C5 | |
| Toplam hata | %FS | ± 0.02 | ± 0.015 | ± 0.01 |
| Sünme (Creep) | %FS/30 dk | ± 0.0167 | ± 0.0125 | ± 0.01 |
| Hassasiyet üzerine sıcaklık etkisi | %FS/10°C | ± 0.0175 | ± 0.0131 | ± 0.01 |
| Sıfır noktası üzerine sıcaklık etkisi | %FS/10°C | ± 0.02 | ± 0.012 | ± 0.009 |
| Sıfır dengesi | %FS | ± 2 | ||
| Kompanzasyon sıcaklığı | °C | −10 ~ +40 | ||
| Çalışma sıcaklığı | °C | −35 ~ +65 | ||
| Giriş direnci | Ω | 406 ± 6 | ||
| Çıkış direnci | Ω | 350 ± 3 | ||
| Yalıtım direnci | MΩ | ≥ 5000 (50VDC) | ||
| Uyarım gerilimi (önerilen) | V | 5 ~ 12 (DC) | ||
| Uyarım gerilimi (maksimum) | V | 18 (DC) | ||
| Güvenli aşırı yük | %FS | 120 | ||
| Nihai aşırı yük | %FS | 150 | ||
| Koruma sınıfı | IP65 | |||
| Önerilen montaj boyutu | mm | 400 × 400 | ||
| Köşe düzeltme | 0.02% yük değeri / 100 mm | |||
| Önerilen bağlantı torku | N·m | 10 |

Your Content Goes Here



